CPU-Z | |
| |
Binaries | |
CPU-Z version | 1.52 |
| |
Processors | |
Number of processors | 1 |
Number of threads | 1 |
| |
APICs | |
Processor 0 | |
-- Core 0 | |
-- Thread 0 | 0 |
| |
Processors Information | |
Processor 1 | ID = 0 |
Number of cores | 1 (max 1) |
Number of threads | 1 (max 1) |
Name | AMD Athlon 64 LE-1640 |
Codename | Orleans |
Specification | AMD Athlon(tm) Processor LE-1640 |
Package | Socket AM2 (940) |
CPUID | F.F.3 |
Extended CPUID | F.5F |
Brand ID | 2 |
Core Stepping | F3 |
Technology | 90 nm |
Core Speed | 2599.9 MHz |
Multiplier x FSB | 13.0 x 200.0 MHz |
HT Link speed | 1000.0 MHz |
Stock frequency | 2600 MHz |
Instructions sets | MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64 |
L1 Data cache | 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size |
L1 Instruction cache | 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size |
L2 cache | 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size |
FID/VID Control | yes |
Max FID | 13.0x |
Max VID | 1.250 V |
| |
K8 Thermal sensor | yes |
K8 Revision ID | 5.3 |
Attached device | PCI device at bus 0, device 24, function 0 |
Attached device | PCI device at bus 0, device 24, function 1 |
Attached device | PCI device at bus 0, device 24, function 2 |
Attached device | PCI device at bus 0, device 24, function 3 |
| |
Thread dumps | |
CPU Thread 0 | |
APIC ID | 0 |
Topology | Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0 |
Type | 02002001h |
Max CPUID level | 00000001h |
Max CPUID ext. level | 80000018h |
Cache descriptor | Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) |
Cache descriptor | Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) |
Cache descriptor | Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s) |
| |
CPUID | |
0x00000000 | 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
0x00000001 | 0x00050FF3 0x00000800 0x00002001 0x078BFBFF |
0x80000000 | 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
0x80000001 | 0x00050FF3 0x000004C7 0x0000001D 0xEBD3FBFF |
0x80000002 | 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x5020296D |
0x80000003 | 0x65636F72 0x726F7373 0x2D454C20 0x30343631 |
0x80000004 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000005 | 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140 |
0x80000006 | 0x00000000 0x42004200 0x04008140 0x00000000 |
0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F |
0x80000008 | 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x8000000A | 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000 |
0x8000000B | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x8000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x8000000D | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x8000000E | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x8000000F | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000010 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000011 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000012 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000013 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000014 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000015 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000016 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000017 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000018 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| |
MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00900 |
MSR 0xC001001E | 0x00000000 0x00000053 |
MSR 0xC0010015 | 0x00000000 0x02000000 |
MSR 0xC0010042 | 0x310C120E 0x0C120212 |
MSR 0xC0010041 | 0x00000001 0x00000E12 |
| |
| |
| |
Chipset | |
Northbridge | VIA K8T900 rev. 00 |
Southbridge | VIA VT8237A rev. 00 |
Graphic Interface | PCI-Express |
PCI-E Link Width | x16 |
PCI-E Max Link Width | x16 |
Memory Type | DDR2 |
Memory Size | 2048 MBytes |
Channels | Single |
Memory Frequency | 325.0 MHz (CPU/8) |
CAS# latency (CL) | 5.0 |
RAS# to CAS# delay (tRCD) | 5 |
RAS# Precharge (tRP) | 5 |
Cycle Time (tRAS) | 15 |
Bank Cycle Time (tRC) | 21 |
Command Rate (CR) | 2T |
| |
Memory SPD | |
DIMM # | 1 |
SMBus address | 0x50 |
Memory type | DDR2 |
Module format | Regular UDIMM |
Manufacturer (ID) | Samsung (CE00000000000000) |
Size | 1024 MBytes |
Max bandwidth | PC2-6400 (400 MHz) |
Part number | M3 78T2863RZS-CF7 |
Serial number | 6167260E |
Manufacturing date | Week 50/Year 08n |
Number of banks | 1 |
Data width | 64 bits |
Correction | None |
Nominal Voltage | 1.80 Volts |
EPP | no |
XMP | no |
JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
JEDEC #1 | 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz |
JEDEC #2 | 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz |
JEDEC #3 | 6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz |
SPD registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00 |
10 | 0C 08 70 01 02 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 01 |
20 | 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 14 1E 00 00 |
30 | 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 E3 |
40 | CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 33 20 37 38 54 32 |
50 | 38 36 33 52 5A 53 2D 43 46 37 20 53 52 08 50 61 |
60 | 67 26 0E 00 54 57 53 36 30 33 37 00 00 00 00 00 |
70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
80 | 00 62 43 56 17 20 36 66 FE E0 00 00 00 19 06 00 |
90 | 00 62 43 56 17 20 36 66 90 00 41 35 00 11 11 00 |
A0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
B0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
C0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
D0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
E0 | 53 40 4D FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
F0 | 01 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| |
DIMM # | 2 |
SMBus address | 0x51 |
Memory type | DDR2 |
Module format | Regular UDIMM |
Manufacturer (ID) | A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000) |
Size | 1024 MBytes |
Max bandwidth | PC2-6400 (400 MHz) |
Part number | DQVE1A16 |
Manufacturing date | Week 18/Year 08n |
Number of banks | 2 |
Data width | 64 bits |
Correction | None |
Nominal Voltage | 1.80 Volts |
EPP | no |
XMP | no |
JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
JEDEC #1 | 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz |
JEDEC #2 | 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz |
JEDEC #3 | 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz |
SPD registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00 |
10 | 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 32 1E 32 2D 80 |
20 | 18 25 05 13 3C 1E 1E 00 30 39 69 80 14 1E 00 00 |
30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 5A |
40 | 7F 7F 7F 7F CB 00 00 00 00 20 44 51 56 45 31 41 |
50 | 31 36 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 08 18 00 |
60 | 00 00 00 52 4D 54 2D 38 35 30 30 31 37 00 00 00 |
70 | 00 4C 32 30 30 31 32 30 41 00 00 00 00 00 00 00 |
80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| |
| |
Monitoring | |
Mainboard Model | M2V (0x000000D5 - 0x00000550) |
| |
LPCIO | |
LPCIO Vendor | ITE |
LPCIO Model | IT8712 |
LPCIO Vendor ID | 0x90 |
LPCIO Chip ID | 0x8712 |
LPCIO Revision ID | 0x8 |
Config Mode I/O address | 0x2E |
Config Mode LDN | 0x4 |
Config Mode registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 |
10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
20 | 87 12 08 01 00 00 00 00 00 40 00 00 1D 00 00 00 |
30 | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
60 | 0D 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
70 | 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Register space | LPC, base address = 0x0D00 |
| |
| |
Hardware Monitors | |
Hardware monitor | ITE IT87 |
Voltage 0 | 1.23 Volts [0x4D] (CPU VCORE) |
Voltage 2 | 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V) |
Voltage 3 | 4.92 Volts [0xB7] (+5V) |
Voltage 4 | 11.97 Volts [0xBB] (+12V) |
Voltage 8 | 3.25 Volts [0xCB] (VBAT) |
Temperature 0 | 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0) |
Temperature 1 | 48°C (118°F) [0x30] (TMPIN1) |
Fan 0 | 2538 RPM [0x10A] (FANIN0) |
Fan 1 | 1035 RPM [0x28C] (FANIN1) |
Fan 2 | 1225 RPM [0x227] (FANIN2) |
Register space | LPC, base address = 0x0D00 |
| |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 19 00 FF 03 00 00 00 00 00 80 7F 09 07 09 8C 27 |
10 | FF FF FF 77 87 80 81 7F 01 02 02 FF FF FF FF FF |
20 | 4D FF CF B7 BC FF FF FF CB 26 30 80 CD FC FC FC |
30 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
40 | FF FF FF FF FF FF FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF |
50 | 1D 18 7F 7F 7F 00 56 00 90 56 FC 12 80 00 00 00 |
60 | 00 23 7F 37 18 03 FF FF 00 19 7F 28 18 03 FF FF |
70 | 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
80 | 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF CA 02 00 99 99 |
90 | 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF |
A0 | 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
B0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
C0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
D0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
E0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
F0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| |
| |
PCI Device | |
Description | Host Bridge |
Location | bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00) |
Common header | |
Vendor ID | 0x1106 |
Model ID | 0x0351 |
Revision ID | 0x00 |
PI | 0x00 |
SubClass | 0x00 |
BaseClass | 0x06 |
Cache Line | 0x10 |
Latency | 0x40 |
Header | 0x80 |
PCI header | |
Subvendor ID | 0x1106 |
Subsystem ID | 0x0351 |
Int. Line | 0x00 |
Int. Pin | 0x00 |
PCI capability | |
Caps class | Power Management |
Caps offset | 0x50 |
Caps version | 1.1 |
PCI capability | |
Caps class | tHyperTransport |
Caps offset | 0x60 |
Caps revision | 1.02 |
Interface type | Slave/Primary |
Link 0 width (in/out) | 16 bits/16 bits |
Link 0 frequency | 1000 MHz |
Link 1 width (in/out) | 8 bits/8 bits |
Link 1 frequency | 200 MHz |
PCI capability | |
Caps class | 0x0 |
Caps offset | 0x58 |
PCI registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 06 11 51 03 06 01 10 02 00 00 00 06 10 40 80 00 |
10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 51 03 |
30 | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
40 | 3F 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 0C 00 01 |
50 | 01 60 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
60 | 08 58 60 00 20 00 11 11 D0 00 00 00 22 06 75 00 |
70 | 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 |
80 | 02 50 30 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00 |
90 | 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 06 08 00 00 |
C0 | 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
E0 | 08 00 00 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| |
Description | Host Bridge |
Location | bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01) |
Common header | |
Vendor ID | 0x1106 |
Model ID | 0x1351 |
Revision ID | 0x00 |
PI | 0x00 |
SubClass | 0x00 |
BaseClass | 0x06 |
Cache Line | 0x10 |
Latency | 0x00 |
Header | 0x00 |
PCI header | |
Subvendor ID | 0x0000 |
Subsystem ID | 0x0000 |
Int. Line | 0x00 |
Int. Pin | 0x00 |
PCI registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 06 11 51 13 06 00 00 02 00 00 00 06 10 00 00 00 |
10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| |
Description | Host Bridge |
Location | bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02) |
Common header | |
Vendor ID | 0x1106 |
Model ID | 0x2351 |
Revision ID | 0x00 |
PI | 0x00 |
SubClass | 0x00 |
BaseClass | 0x06 |
Cache Line | 0x10 |
Latency | 0x00 |
Header | 0x00 |
PCI header | |
Subvendor ID | 0x0000 |
Subsystem ID | 0x0000 |
Int. Line | 0x00 |
Int. Pin | 0x00 |
PCI registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 06 11 51 23 06 00 00 02 00 00 00 06 10 00 00 00 |
10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
A0 | 03 8A 10 31 30 3C 80 86 7F CF 44 22 35 00 22 40 |
B0 | 3F 13 C0 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 |
C0 | 20 AA 00 00 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
D0 | 33 33 02 30 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| |
Description | Host Bridge |
Location | bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03) |
Common header | |
Vendor ID | 0x1106 |
Model ID | 0x3351 |
Revision ID | 0x00 |
PI | 0x00 |
SubClass | 0x00 |
BaseClass | 0x06 |
Cache Line | 0x10 |
Latency | 0x00 |
Header | 0x00 |
PCI header | |
Subvendor ID | 0x0000 |
Subsystem ID | 0x0000 |
Int. Line | 0x00 |
Int. Pin | 0x00 |
PCI registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 06 11 51 33 06 00 00 02 00 00 00 06 10 00 00 00 |
10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
50 | 22 22 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
80 | AA 00 C0 20 00 FF 19 00 80 00 00 00 00 00 00 00 |
90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| |
Description | Host Bridge |
Location | bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04) |
Common header | |
Vendor ID | 0x1106 |
Model ID | 0x4351 |
Revision ID | 0x00 |
PI | 0x00 |
SubClass | 0x00 |
BaseClass | 0x06 |
Cache Line | 0x10 |
Latency | 0x00 |
Header | 0x00 |
PCI header | |
Subvendor ID | 0x0000 |
Subsystem ID | 0x0000 |
Int. Line | 0x00 |
Int. Pin | 0x00 |
PCI registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 06 11 51 43 06 00 00 02 00 00 00 06 10 00 00 00 |
10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
40 | 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
A0 | 00 00 FF 00 00 00 00 00 1F 00 04 40 00 10 00 00 |
B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| |
Description | System Device |
Location | bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05) |
Common header | |
Vendor ID | 0x1106 |
Model ID | 0x5351 |
Revision ID | 0x00 |
PI | 0x20 |
SubClass | 0x00 |
BaseClass | 0x08 |
Cache Line | 0x10 |
Latency | 0x00 |
Header | 0x80 |
PCI header | |
Subvendor ID | 0x0000 |
Subsystem ID | 0x0000 |
Int. Line | 0x00 |
Int. Pin | 0x00 |
PCI registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 06 11 51 53 06 00 00 00 00 20 00 08 10 00 80 00 |
10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
40 | 8C 00 05 00 02 40 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
60 | 2B 0E 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
80 | 85 00 00 11 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
F0 | 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| |
Description | Host Bridge |
Location | bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 6 (0x06) |
Common header | |
Vendor ID | 0x1106 |
Model ID | 0x6238 |
Revision ID | 0x00 |
PI | 0x00 |
SubClass | 0x00 |
BaseClass | 0x06 |
Cache Line | 0x10 |
Latency | 0x00 |
Header | 0x00 |
PCI header | |
Subvendor ID | 0x0008 |
Subsystem ID | 0x0000 |
Int. Line | 0x00 |
Int. Pin | 0x00 |
PCI registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 06 11 38 62 06 00 00 02 00 00 00 06 10 00 00 00 |
10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 |
30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| |
Description | Host Bridge |
Location | bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 7 (0x07) |
Common header | |
Vendor ID | 0x1106 |
Model ID | 0x7351 |
Revision ID | 0x00 |
PI | 0x00 |
SubClass | 0x00 |
BaseClass | 0x06 |
Cache Line | 0x10 |
Latency | 0x00 |
Header | 0x00 |
PCI header | |
Subvendor ID | 0x0000 |
Subsystem ID | 0x0000 |
Int. Line | 0x00 |
Int. Pin | 0x00 |
PCI registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 06 11 51 73 06 00 00 02 00 00 00 06 10 00 00 00 |
10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
40 | 70 3B 88 82 82 44 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 |
50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
B0 | 06 01 00 83 55 88 88 61 00 00 00 00 00 00 00 00 |
C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| |
Description | PCI to PCI Bridge |
Location | bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00) |
Common header | |
Vendor ID | 0x1106 |
Model ID | 0xB999 |
Revision ID | 0x00 |
PI | 0x00 |
SubClass | 0x04 |
BaseClass | 0x06 |
Cache Line | 0x10 |
Latency | 0x00 |
Header | 0x01 |
PCI header | |
Primary bus | 0x00 |
Secondary bus | 0x01 |
Int. Line | 0x00 |
Int. Pin | 0x00 |
PCI capability | |
Caps class | Power Management |
Caps offset | 0x70 |
Caps version | 1.1 |
PCI registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F |
00 | 06 11 99 B9 07 00 30 02 00 00 04 06 10 00 01 00 |
10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 02 |
20 | F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
30 | 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 |
40 | 91 40 00 44 31 3A 99 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 |
